재정과 회계, 운영 현황을 공개해 신뢰와 책임을 실천합니다.
2023년 수입(비율)
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 회비 및 기부금 | 108,304,444 |
| 민간단체 수입 | 1,920,972,400 |
| 정부및공공기관 수입 | 802,908,301 |
| 연구용역 수입 | 223,434,055 |
| 교재판매 수입 | 55,593,924 |
| 자격증 수입 | 9,600,950 |
| 이자 수익 | 1,780,656 |
| 전기이월 | 1,965,141,216 |
| 합계 | 5,087,735,946 1 |
2023년 지출(비율)
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 후원금 수행비용 | 46,430,000 |
| 민간단체활동 수행비용 | 1,636,375,523 |
| 정부및공공기관활동 수행비용 | 589,203,110 |
| 연구용역활동 수행비용 | 153,638,061 |
| 자체활동및운영지원 수행비용 | 43,043,061 |
| 교재개발및인쇄 수행비용 | 22,529,000 |
| 관리비용 | 621,902,223 |
| 자산부채조정 | 432,911,328 |
| 법인세비용 | 14,080 |
| 차기이월 | 1,541,689,560 |
| 합계 | 5,087,735,946 |
연도별 회비 및 기부금 수입
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 2019년 | 64,847,000 |
| 2020년 | 44,332,010 |
| 2021년 | 51,793,023 |
| 2022년 | 82,122,381 |
| 2023년 | 108,304,444 |
| 합계 | 351,398,858 |
연도별 민간단체 수입
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 2019년 | 3,722,511,770 |
| 2020년 | 2,743,842,174 |
| 2021년 | 1,548,826,000 |
| 2022년 | 2,006,530,111 |
| 2023년 | 1,920,972,400 |
| 합계 | 11,942,682,455 |
연도별 정부 및 공공기관 수입
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 2019년 | 1,021,147,350 |
| 2020년 | 651,746,345 |
| 2021년 | 651,484,357 |
| 2022년 | 763,189,384 |
| 2023년 | 802,908,301 |
| 합계 | 3,890,475,737 |
연도별 연구용역 수입
(단위:원)
| 구분 | 금액 |
| 2019년 | 149,585,290 |
| 2020년 | 297,648,210 |
| 2021년 | 172,924,537 |
| 2022년 | 227,000,557 |
| 2018년 | 223,434,055 |
| 합계 | 1,070,592,649 |